Kuhfluchtwasserfälle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Maps=47.52575, 11.13239 | |Maps=47.52575, 11.13239 | ||
}} | }} | ||
[[File:Smaller IMG 6751.jpg|thumb|<translate>Smaller IMG 6751</translate>]] | [[File:Smaller IMG 6751.jpg|thumb|<translate><!--T:1--> Smaller IMG 6751</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
</translate> | </translate> | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<translate> | <translate> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 19. November 2023, 19:01 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Maps Location | 47° 31' 32.70" N, 11° 7' 56.60" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone
Gallerie
Einzelnachweise