Kreideküste: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Maps=54.56728, 13.67237 | |Maps=54.56728, 13.67237 | ||
}} | }} | ||
[[File:Kreideküste Rügen.JPG|thumb|<translate>Kreideküste Rügen</translate>]] | [[File:Kreideküste Rügen.JPG|thumb|<translate><!--T:1--> Kreideküste Rügen</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
</translate> | </translate> | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<translate> | <translate> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 19. November 2023, 19:00 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Maps Location | 54° 34' 2.21" N, 13° 40' 20.53" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone
Gallerie
Einzelnachweise