Klopeiner See: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Maps=46.60438, 14.58361 | |Maps=46.60438, 14.58361 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:20230726203746.jpg|mini|alternativtext=Klopeiner See Sonnenuntergang|<translate>Klopeiner See Sonnenuntergang</translate>]] | [[Datei:20230726203746.jpg|mini|alternativtext=Klopeiner See Sonnenuntergang|<translate><!--T:1--> Klopeiner See Sonnenuntergang</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 19. November 2023, 19:00 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Kärnten |
| Maps Location | 46° 36' 15.77" N, 14° 35' 1.00" E |
| Max. Flughöhe (m) | 3030 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise