Hutterer See: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|<translate>Ersetze es durch dein Foto</translate>]] | [[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|<translate><!--T:1--> Ersetze es durch dein Foto</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 19. November 2023, 19:00 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Maps Location | 47° 40' 17.90" N, 14° 9' 33.37" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise