Schneeberg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|Hinweise=Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | |Hinweise=Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | ||
}} | }} | ||
[[Datei:Schneeberg.jpeg|mini]] | [[Datei:Schneeberg.jpeg|<translate>mini</translate>]] | ||
<translate> | |||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:DJI 0110.jpg | Datei:DJI 0110.jpg | ||
| Zeile 18: | Zeile 24: | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Österreich]] | </translate> | ||
[[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=File:Schneeberg.jpeg}} | {{#set: Has image=File:Schneeberg.jpeg}} | ||
Version vom 19. November 2023, 17:35 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Maps Location | 47° 45' 45.25" N, 15° 48' 46.58" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen.
Gallerie
Einzelnachweise