Schlossruine Pottendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
|Maps=47.91154, 16.38448 | |Maps=47.91154, 16.38448 | ||
}} | }} | ||
[[File:Pottendorf - Schloss, Südansicht2.JPG|thumb|Pottendorf - Schloss, Südansicht2]] | [[File:Pottendorf - Schloss, Südansicht2.JPG|thumb|<translate>Pottendorf - Schloss, Südansicht2</translate>]] | ||
<translate> | |||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Sicherlich ein interessanter Ort für [[FPV]] fliegen | |||
Sicherlich ein interessanter Ort für [[Special:MyLanguage/FPV|FPV]] fliegen | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
</translate> | |||
{{#set: Has image=File:Pottendorf - Schloss, Südansicht2.JPG}} | {{#set: Has image=File:Pottendorf - Schloss, Südansicht2.JPG}} | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | ||
Version vom 19. November 2023, 18:35 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Maps Location | 47° 54' 41.54" N, 16° 23' 4.13" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Sicherlich ein interessanter Ort für FPV fliegen