Rovinj: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Kroatien | |Land=Kroatien | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[File:Town of Rovinj, Croatia (20063724820).jpg|thumb|Town of Rovinj, Croatia (20063724820)]] | [[File:Town of Rovinj, Croatia (20063724820).jpg|thumb|<translate>Town of Rovinj, Croatia (20063724820)</translate>]] | ||
<translate> | |||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Rovinj ist eine wunderschöne Stadt in der nördlichen Adria. Drohnenflüge sind möglich, aber man sollte unbedingt daran denken, dass es dicht besiedelt ist und viele Menschen Rovinj besuchen. | Rovinj ist eine wunderschöne Stadt in der nördlichen Adria. Drohnenflüge sind möglich, aber man sollte unbedingt daran denken, dass es dicht besiedelt ist und viele Menschen Rovinj besuchen. | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Kroatien]] | |||
</translate> | |||
[[Kategorie:Kroatien{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=File:Town of Rovinj, Croatia (20063724820).jpg}} | {{#set: Has image=File:Town of Rovinj, Croatia (20063724820).jpg}} |
Version vom 19. November 2023, 17:34 Uhr
Rovinj | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Kroatien | |||
Bundesland | ||||
Maps Location | 45° 4' 50.66" N, 13° 38' 30.23" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
Rovinj ist eine wunderschöne Stadt in der nördlichen Adria. Drohnenflüge sind möglich, aber man sollte unbedingt daran denken, dass es dicht besiedelt ist und viele Menschen Rovinj besuchen.
Gallerie
Einzelnachweise