Mauritius/de: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{SEO_Country}} | {{SEO_Country}} | ||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
== Mobile Karten Apps == | == Mobile Karten Apps == | ||
== Spots == | == Spots == | ||
{{SpotsLand}} | {{SpotsLand}} | ||
Aktuelle Version vom 14. November 2023, 22:54 Uhr
| Mauritius/de | |
|---|---|
| Zuständige Behörde | https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx |
| Registrierungsseite | – |
| Karte mit Sperrzonen | – |
| Registrierung notwendig | ❌ Nein |
| Kennzeichnung notwendig | ❌ Nein |
| Führerschein notwendig | ❌ Nein |
| Maximale Flughöhe in Meter | 122 m |
| Verknüpfungen | – |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Mauritius/de. Empfehlungen von Usern.
| Spots | Foto | Max. Flughöhe |
|---|---|---|
| Chamarel-Wasserfall | 120 m | |
| Unterwasser-Wasserfalls | 120 m |