Mauritius/de: Unterschied zwischen den Versionen
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Behörde=https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | |Behörde=https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | ||
}} | }} | ||
{{ | {{SEO_Country}} | ||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
Zeile 29: | Zeile 20: | ||
== Weitere Links == | == Weitere Links == | ||
[[category:Afrika{{#translation:}}]] | |||
{{#set: | {{#set: | ||
Kontinent=Afrika | Kontinent=Afrika | ||
|Has image=Datei:Flag_of_Mauritius.svg | |Has image=Datei:Flag_of_Mauritius.svg | ||
}} | }} |
Version vom 12. November 2023, 02:33 Uhr
Mauritius/de | ||
---|---|---|
![]() |
||
Zuständige Behörde | https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | |
Registrierungsseite | ||
Karte mit Sperrzonen | ||
Registrierung notwendig | Nein | |
Kennzeichnung notwendig | Nein | |
Führerschein notwendig | Nein | |
Maximale Flughöhe in Meter | 122122 m <br /> m | |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es auf Mauritius. Empfehlungen von Usern. Folgende Möglichkeiten gibt es in Mauritius/de. Empfehlungen von Usern.
Spots | Foto | Max. Flughöhe |
---|---|---|
Chamarel-Wasserfall | ![]() | 120 m |
Unterwasser-Wasserfalls | ![]() | 120 m |