Schlossruine Pottendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spots |Land=Österreich |Bundesland=Niederösterreich |Flughöhe=120 |Maps=47.91154, 16.38448 }} {{subst:SpotsInhalt}}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Maps=47.91154, 16.38448 | |Maps=47.91154, 16.38448 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Pottendorf - Schloss, Südansicht2.JPG|thumb|Pottendorf - Schloss, Südansicht2]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
Sicherlich ein interessanter Ort für FPV fliegen | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
{{#set: Has image= | {{#set: Has image=File:Pottendorf - Schloss, Südansicht2.JPG}} | ||
Version vom 27. September 2023, 22:29 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Maps Location | 47° 54' 41.54" N, 16° 23' 4.13" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Sicherlich ein interessanter Ort für FPV fliegen
Gallerie
Einzelnachweise