Barcelona: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Barcelona befindet sich in der CTR (=controlled traffic region) Zone. | Barcelona befindet sich in der CTR (=controlled traffic region) Zone. | ||
Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire<ref>Spanish Aviation Safety and Security Agency</ref> | Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire<ref>Spanish Aviation Safety and Security Agency</ref> | ||
'''Berücksichtigen Sie, dass Freizeitflüge im kontrollierten Luftraum nicht erlaubt sind.''' | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
<youtube>https://youtu.be/fYgq0cT7wCg?si=dC3SiXYRgF-hqoBj</youtube> | <youtube>https://youtu.be/fYgq0cT7wCg?si=dC3SiXYRgF-hqoBj</youtube> | ||
Version vom 27. September 2023, 00:05 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 41° 22' 58.40" N, 2° 10' 38.75" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Barcelona befindet sich in der CTR (=controlled traffic region) Zone. Um in der CTR von Enaire zu fliegen, gibt es hier weitere Informationen: https://www.enaire.es/services/drones/how_to_fly_drones_in_airspace_controlled_by_enaire[1]
Berücksichtigen Sie, dass Freizeitflüge im kontrollierten Luftraum nicht erlaubt sind.
Gallerie
Einzelnachweise
- ↑ Spanish Aviation Safety and Security Agency