London: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Großbritannien]] | [[Kategorie:Großbritannien]] | ||
[[ | [[File:Tower Bridge and the Shard - 2023-03-18.jpg|thumb|Tower Bridge and the Shard - 2023-03-18]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
In der Stadt mit den meisten Kameras, fällt niemanden eine weitere Kamera auf. :) | |||
Es gibt ein Fotos von der Tower Bridge im Netz, was laut No-Fly-Zone legitim ist, aber die maximale Flughöhe lässt sich nicht im Internet eruieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, sind max. 50m zu empfehlen. Genaueres kann ergänzt werden. | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
{{#set: Has image= | {{#set: Has image=Tower Bridge and the Shard - 2023-03-18.jpg}} | ||
Version vom 25. September 2023, 22:51 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Großbritannien |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 51° 29' 21.59" N, 0° 8' 38.62" W |
| Max. Flughöhe (m) | 5050 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
In der Stadt mit den meisten Kameras, fällt niemanden eine weitere Kamera auf. :) Es gibt ein Fotos von der Tower Bridge im Netz, was laut No-Fly-Zone legitim ist, aber die maximale Flughöhe lässt sich nicht im Internet eruieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, sind max. 50m zu empfehlen. Genaueres kann ergänzt werden.
Gallerie
Einzelnachweise