DJI Mavic 3 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Seite von der Übersetzung entfernt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Drohne | {{Drohne | ||
| | |Hersteller=DJI | ||
|Gewicht=958 | |Gewicht=958 | ||
|CE-Kennzeichnung=1 | |CE-Kennzeichnung=1 | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|Webseite=https://www.dji.com/at/mavic-3-pro | |Webseite=https://www.dji.com/at/mavic-3-pro | ||
}} | }} | ||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | == Gemäß CE Kennzeichnung == | ||
{{CE1_Beschreibung}} | {{CE1_Beschreibung}} | ||
{{#set: | |||
Einführungsjahr=2023 | |||
|Maße=221 × 96,3 × 90,3 mm | |||
|maxFotoauflösung=48 MP – 8000×6000 | |||
|maxVideoauflösung=5.1K: 5.120×2.700@50fps | |||
|Bildsensor=4/3 CMOS,1/1,3-Zoll-CMOS, 1/1,2-Zoll-CMOS | |||
|Sichtfeld=84 | |||
|Blende=f/2,8-f/11 f/3,4 | |||
|Gimbal=3-Achsen | |||
|Hindernisvermeidung=Omnidirektional | |||
|maxFlughöhe=6000 | |||
|maxReichweite=15 km (FCC) 8 km (CE) | |||
|maxSteiggeschwindigkeit=8 | |||
|maxSinkgeschwindigkeit=6 | |||
|ISO Foto=100 - 6400 | |||
|ISO Video=100 - 6400 | |||
|Verschlusszeit=8 - 1/8000 s | |||
|MaxVideo Bitrate=200 MBit/s (H.264/H.265) | |||
|Fotoformat=JPEG / DNG (RAW) | |||
|Videoformat=MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) (Cine: MOV (Apple ProRes 422 HQ)) | |||
|Akku-Zelle=4S Li-Po | |||
|Akku=5200 | |||
|Positionsbestimmung=GPS + Galileo + BeiDou | |||
|Objektiv=24 | |||
|Übertragungssystem=O3+ | |||
|Interner Speicher= 8 | |||
|Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | |||
|Windwiderstand=43 | |||
}} | |||
[[Kategorie:Drohnen{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Drohnen{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | [[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:CE-1{{#translation:}}]] | [[Kategorie:CE-1{{#translation:}}]] |
Version vom 19. September 2023, 00:35 Uhr
DJI Mavic 3 Pro | |
---|---|
Hersteller Name | |
Gewicht | 958958 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 1 |
Max. Flugzeit | 4343 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 2121 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mavic-3-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge wo nicht zu erwarten ist, dass unbeteiligte Personen überflogen werden
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- < 900 g oder <80 J
- direkte Fernidentifizierung, Geo-Sensibiliserung eingeschaltet/aktualisiert
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test