Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
Zeile 6: | Zeile 5: | ||
|Flughöhe=30 | |Flughöhe=30 | ||
}} | }} | ||
[[Datei: | [[Datei:13-08-30-wien-by-RalfR-123.jpg|mini|13-08-30-wien-by-RalfR-123]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder den zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. | |||
Rein gesetzlich ist ganz Wien ein '''Flugbeschränkungsgebiet''', weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit '''12.08.2022''' sind auch '''Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt'''. <ref>https://airandmore.at/tag/drohnen-wien/</ref> | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:DJI_20230815202815_0006_D.jpg | Datei:DJI_20230815202815_0006_D.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Einzelnachweise == | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] |
Version vom 17. September 2023, 23:14 Uhr
Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Österreich | |||
Bundesland | Wien | |||
Maps Location | 48° 12' 30.06" N, 16° 22' 21.00" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 3030 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder den zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. Rein gesetzlich ist ganz Wien ein Flugbeschränkungsgebiet, weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit 12.08.2022 sind auch Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt. [1]