Kreideküste: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Maps=54.56728, 13.67237 | |Maps=54.56728, 13.67237 | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Kreideküste Rügen.JPG|thumb|Kreideküste Rügen]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
{{Verboten}} | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
Version vom 18. September 2023, 00:03 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Maps Location | 54° 34' 2.21" N, 13° 40' 20.53" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone