Kreideküste: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Maps=54.56728, 13.67237 | |Maps=54.56728, 13.67237 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|Ersetze es durch dein Foto]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[File:Kreideküste Rügen.JPG|thumb|Kreideküste Rügen]] | [[File:Kreideküste Rügen.JPG|thumb|Kreideküste Rügen]] | ||
{{Verboten}} | {{Verboten}} | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
Version vom 17. September 2023, 23:59 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Maps Location | 54° 34' 2.21" N, 13° 40' 20.53" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone