Kaiser Franz-Josefs-Höhe: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Maps=46.71475, 13.25489 | |Maps=46.71475, 13.25489 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|Ersetze es durch dein Foto]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[File:Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, 2014 (01).JPG|thumb|Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, 2014 (01)]] | [[File:Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, 2014 (01).JPG|thumb|Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, 2014 (01)]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Version vom 17. September 2023, 23:59 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Tirol |
| Maps Location | 46° 42' 53.10" N, 13° 15' 17.60" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
