Donaudurchbruch: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
[[File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg|thumb|2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle]] | [[File:2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle.jpg|thumb|2020 Donaudurchbruch mit Befreiungshalle]] | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|Ersetze es durch dein Foto]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
{{Verboten}} | {{Verboten}} | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
Version vom 17. September 2023, 23:49 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Maps Location | 48° 53' 56.69" N, 11° 49' 44.69" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|


Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone