Schneeberg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Hinweise == | == Hinweise == | ||
Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | ||
<youtube>https://youtu.be/VHrFjJbFAlE?si=nrsHQ7JY2Y3VxWq7</youtube> | |||
== Gallerie == | == Gallerie == | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Version vom 11. September 2023, 22:58 Uhr

| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Maps Location | 47° 45' 45.25" N, 15° 48' 46.58" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Hinweise
Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen.