DJI Mavic 3 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|maxVideoauflösung=5.1K: 5.120×2.700@50fps | |maxVideoauflösung=5.1K: 5.120×2.700@50fps | ||
|Bildsensor=4/3 CMOS,1/1,3-Zoll-CMOS, 1/1,2-Zoll-CMOS | |Bildsensor=4/3 CMOS,1/1,3-Zoll-CMOS, 1/1,2-Zoll-CMOS | ||
|Sichtfeld= | |Sichtfeld=84 | ||
|Blende=f/2,8-f/11 f/3,4 | |Blende=f/2,8-f/11 f/3,4 | ||
|Gimbal=3-Achsen | |Gimbal=3-Achsen |
Version vom 9. September 2023, 10:22 Uhr
DJI Mavic 3 Pro | |
---|---|
Hersteller Name | |
Gewicht | 958958 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 1 |
Max. Flugzeit | 4343 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 2121 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mavic-3-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge wo nicht zu erwarten ist, dass unbeteiligte Personen überflogen werden
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- < 900 g oder <80 J
- direkte Fernidentifizierung, Geo-Sensibiliserung eingeschaltet/aktualisiert
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test