DJI Mavic 3 Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Objektiv=24 | |Objektiv=24 | ||
|Übertragungssystem=O3+ | |Übertragungssystem=O3+ | ||
|Interner Speicher= 8 | |Interner Speicher= 8 | ||
|Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | |Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | ||
|Windwiderstand=43 | |Windwiderstand=43 | ||
}} | }} |
Version vom 9. September 2023, 10:19 Uhr
DJI Mavic 3 Pro | |
---|---|
Hersteller Name | |
Gewicht | 958958 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | 1 |
Max. Flugzeit | 4343 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 2121 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/mavic-3-pro |
Gemäß CE Kennzeichnung
- Flüge wo nicht zu erwarten ist, dass unbeteiligte Personen überflogen werden
- Keine Flüge über Menschenansammlungen
- < 900 g oder <80 J
- direkte Fernidentifizierung, Geo-Sensibiliserung eingeschaltet/aktualisiert
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test