Kuhfluchtwasserfälle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Maps=47.52575, 11.13239 | |Maps=47.52575, 11.13239 | ||
}} | }} | ||
{{Verboten}} | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
Version vom 7. September 2023, 01:30 Uhr

| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Maps Location | 47° 31' 32.70" N, 11° 7' 56.60" E |
| Max. Flughöhe (m) | —„—“ ist keine Zahl. |
| Karte | |
|
|
|
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone