Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Land |Registrierung notwendig=Ja |Kennzeichen=Ja |Drohnen-Führerschein=Ja |Maximale Flughöhe=120 |Flagge=thumb |Behörde=https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home.html |Registrierung=https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home.html |Karte=https://map.geo.admin.ch/?topic=aviation&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.luftfahrthindernis,ch.bafu.schutzgebiete-aulav_jagdbanngebiete,ch.bafu.bundesinventare-vogelreserv…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Behörde=https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home.html | |Behörde=https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home.html | ||
|Registrierung=https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home.html | |Registrierung=https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home.html | ||
|Karte=https://map.geo.admin.ch/?topic=aviation&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.luftfahrthindernis,ch.bafu.schutzgebiete-aulav_jagdbanngebiete,ch.bafu.bundesinventare-vogelreservate,ch.bafu.bundesinventare-jagdbanngebiete,ch.bazl.einschraenkungen-drohnen&X=189554.62&Y=664804.11&zoom=1&catalogNodes=1379,2863&layers_visibility=false,false,true,true,true&layers_opacity=1,0.75,0.75,0.75,0.6&lang=de | |Karte=[https://map.geo.admin.ch/?topic=aviation&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.luftfahrthindernis,ch.bafu.schutzgebiete-aulav_jagdbanngebiete,ch.bafu.bundesinventare-vogelreservate,ch.bafu.bundesinventare-jagdbanngebiete,ch.bazl.einschraenkungen-drohnen&X=189554.62&Y=664804.11&zoom=1&catalogNodes=1379,2863&layers_visibility=false,false,true,true,true&layers_opacity=1,0.75,0.75,0.75,0.6&lang=de Karte] | ||
}} | }} | ||
Version vom 6. September 2023, 23:23 Uhr
| Schweiz | |
|---|---|
|
[[Has image::Datei: | |
| Zuständige Behörde | https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home.html |
| Registrierungsseite | https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home.html |
| Karte mit Sperrzonen | Karte„[https“ ist nicht als zulässiges URI-Schema gelistet. |
| Registrierung notwendig | ✅ Ja |
| Kennzeichnung notwendig | ✅ Ja |
| Führerschein notwendig | ✅ Ja |
| Maximale Flughöhe in Meter | 120 m |
| Verknüpfungen | – |
