Mauritius: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Behörde=https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | |Behörde=https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
== Allgemeine Informationen == | |||
== Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | |||
== Spots == <!--T:3--> | |||
<DynamicPageList> | |||
category = Mauritius | |||
mode=gallery | |||
</DynamicPageList> | |||
== Weitere Links == <!--T:4--> | |||
</translate> | |||
Version vom 2. September 2023, 23:46 Uhr
| Mauritius | |
|---|---|
|
[[Has image::Datei: | |
| Zuständige Behörde | https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx |
| Registrierungsseite | – |
| Karte mit Sperrzonen | – |
| Registrierung notwendig | ❌ Nein |
| Kennzeichnung notwendig | ❌ Nein |
| Führerschein notwendig | ❌ Nein |
| Maximale Flughöhe in Meter | 122 m |
| Verknüpfungen | – |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
<DynamicPageList> category = Mauritius mode=gallery </DynamicPageList>
