Kroatien/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Kennzeichen = Ja | | Kennzeichen = Ja | ||
| Drohnen-Führerschein = Ja | | Drohnen-Führerschein = Ja | ||
| Maximale Flughöhe = | | Maximale Flughöhe = 120 | ||
}} | }} | ||
== General information == | == General information == | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Mobile Map Apps == | == Mobile Map Apps == | ||
== Spots == | == Spots == | ||
The following options are available in Austria. Recommendations from users. | The following options are available in Austria. Recommendations from users. | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
Version vom 2. September 2023, 12:22 Uhr
| Kroatien/en | |
|---|---|
|
[[Has image::Datei: | |
| Zuständige Behörde | http://www.ccaa.hr/letacke-operacije-sustavima-bespilotnih-zrakoplova-18055 |
| Registrierungsseite | http://www.ccaa.hr/letenje-dronom-98073 |
| Karte mit Sperrzonen | https://amc-en.crocontrol.hr/Current-situation-anonymous-users |
| Registrierung notwendig | ✅ Ja „Ja“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch). |
| Kennzeichnung notwendig | ✅ Ja „Ja“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch). |
| Führerschein notwendig | ✅ Ja „Ja“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch). |
| Maximale Flughöhe in Meter | 120 m |
| Verknüpfungen | – |
General information
In Croatia there are numerous military bases along the Adriatic Sea and on the mainland. One should definitely check the location beforehand.
Mobile Map Apps
Spots
The following options are available in Austria. Recommendations from users.
<DynamicPageList> category = Kroatien mode=gallery </DynamicPageList>