Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Spots) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
== Spots == | == Spots == | ||
Folgende Möglichkeiten gibt es in | Folgende Möglichkeiten gibt es in Kroatien. Empfehlungen von Usern. | ||
<!--T:6--> | <!--T:6--> |
Version vom 2. September 2023, 12:22 Uhr
Kroatien | ||
---|---|---|
[[Has image::Datei:|400px]] | ||
Zuständige Behörde | http://www.ccaa.hr/letacke-operacije-sustavima-bespilotnih-zrakoplova-18055 | |
Registrierungsseite | http://www.ccaa.hr/letenje-dronom-98073 | |
Karte mit Sperrzonen | https://amc-en.crocontrol.hr/Current-situation-anonymous-users | |
Registrierung notwendig | Ja | |
Kennzeichnung notwendig | Ja | |
Führerschein notwendig | Ja | |
Maximale Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> m | |
Allgemeine Informationen
In Kroatien gibt es zahlreiche Militätstützpunkte entlang der Adria und am Festland. Man sollte unbedingt vorher die Örtlichkeit überprüfen.
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Kroatien. Empfehlungen von Usern.
<DynamicPageList> category = Kroatien mode=gallery </DynamicPageList>