DJI Lito 1: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
</translate> | </translate> | ||
{{NeueDrohne | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr= | |Einführungsjahr=2026 | ||
|Akku-Leistung= | |Akku-Leistung=2590 | ||
|Akku-Zelle=Li-Ion | |Akku-Zelle=Li-Ion | ||
|Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | |Betriebstemperatur=−10 °C bis 40 °C | ||
|Blende=f/2.8 | |Blende=f/2.8 | ||
|Bildsensor=1/ | |Bildsensor=1/2 Zoll CMOS | ||
|Fotoformat=JPEG | |Fotoformat=JPEG;DNG | ||
|Gimbal= | |Gimbal=3-Achsen-Gimbal | ||
|Hindernisvermeidung= | |Hindernisvermeidung=Omnidirektional;Infrarotsensor; | ||
|ISO Foto=100 - | |ISO Foto=100 - 12800 | ||
|ISO Video=100 - | |ISO Video=100 - 12800 | ||
|Interner Speicher= | |Interner Speicher=0 | ||
|Max. Flughöhe= | |Max. Flughöhe=4500 | ||
|Max. Fotoauflösung= | |Max. Fotoauflösung=8000x6000 | ||
|Max. Reichweite=10 km | |Max. Reichweite=10 km | ||
|Max. Sinkgeschwindigkeit= | |Max. Sinkgeschwindigkeit=7 | ||
|Max. Steiggeschwindigkeit= | |Max. Steiggeschwindigkeit=7 | ||
|Max. Video Bitrate= | |Max. Video Bitrate=130 | ||
|Max. Videoauflösung=4K | |Max. Videoauflösung=4K: 3840×2160 bei 24/25/30/48/50/60/100* fps | ||
|Maße= | |Maße= 149 × 94 × 62 mm | ||
|Objektiv= | |Objektiv=26,2 | ||
|Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | |Positionsbestimmung=GPS;BeiDou;Galileo | ||
|Sichtfeld= | |Sichtfeld=79 | ||
|Verschlusszeit= | |Verschlusszeit=2 - 1/8000 | ||
|Videoformat=MP4 | |Videoformat=MP4 | ||
|Windwiderstand= | |Windwiderstand=36 | ||
|Übertragungssystem= | |Übertragungssystem=O4 | ||
|FPV Support= | |FPV Support=Nein | ||
|Headset Modell= | |Headset Modell= | ||
|RC Modell=DJI RC | |RC Modell=DJI RC-N3 | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. April 2026, 21:47 Uhr
| DJI Lito 1 | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3636 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1818 m/s <br /> m/s |
| Webseite | Offizielle Webseite |
Gemäß CE Kennzeichnung

- Flüge über unbeteiligte Personen
- Keine Flüge über Menschansammlungen
- < 250 g und < 19 m/s
- Registrierung: Nur mit Kamera
- Mindestalter: 16 Jahre
- Mit Benutzerhandbuch vertraut
Technische Daten
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2 Zoll CMOS |
| Blende | f/2.8 |
| Objektiv | 26,226,2 mm <br /> mm |
| Sichtfeld | 7979 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 8000x6000 |
| Fotoformat | JPEG,DNG |
| Videoformat | MP4 |
| Verschlusszeit | 2 - 1/8000 Sekunden |
| ISO Foto | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 12800 |
| Max. Videoauflösung | 4K: 3840×2160 bei 24/25/30/48/50/60/100* fps MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 130130 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen-Gimbal |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | 2026 |
| Max. Reichweite | 10 km |
| Max. Flughöhe | 45004.500 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 77 m/s <br /> m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 77 m/s <br /> m/s |
| Windwiderstand | 3636 km/h <br /> km/h |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 25902.590 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Li-Ion |
| Interner Speicher | 00 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Übertragungssystem | O4 |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 149 × 94 × 62 mm |
| FPV Support | Nein |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | DJI RC-N3 |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | Omnidirektional,Infrarotsensor |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
DJI Avata 2 DJI D-Log M to Rec.709
Einzelnachweise