Irland: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | == Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | ||
== Spots == <!--T:3--> | == Spots == <!--T:3--> | ||
<DynamicPageList> | |||
category = Irland | |||
mode=gallery | |||
</DynamicPageList> | |||
== Weitere Links == <!--T:4--> | == Weitere Links == <!--T:4--> | ||
Version vom 2. September 2023, 01:31 Uhr
| Irland | |
|---|---|
|
[[Has image::Datei: | |
| Zuständige Behörde | Irish Aviation Authority„[https“ ist nicht als zulässiges URI-Schema gelistet. |
| Registrierungsseite | https://www.iaa.ie/general-aviation/drones/drone-registration |
| Karte mit Sperrzonen | Air Map„[https“ ist nicht als zulässiges URI-Schema gelistet. |
| Registrierung notwendig | ✅ Ja |
| Kennzeichnung notwendig | ✅ Ja |
| Führerschein notwendig | ✅ Ja |
| Maximale Flughöhe in Meter | 120 m |
| Verknüpfungen | – |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
<DynamicPageList> category = Irland mode=gallery </DynamicPageList>
