DJI Mini 4 Pro/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{Drohne | {{Drohne | ||
| | |Hersteller Name=DJI | ||
|Bild=DJI_Mini_4_Pro.png | |||
|Gewicht=249 | |Gewicht=249 | ||
|CE-Kennzeichnung=0 | |CE-Kennzeichnung=0 | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
<span id="Technische_Daten"></span> | <span id="Technische_Daten"></span> | ||
== Specification == | == Specification == | ||
{{NeueDrohne | {{NeueDrohne | ||
|Einführungsjahr=2023 | |Einführungsjahr=2023 | ||
Aktuelle Version vom 15. März 2026, 19:43 Uhr
| DJI Mini 4 Pro/en | |
|---|---|
| Hersteller Name | DJI |
| Gewicht | 249249 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | 0 |
| Max. Flugzeit | 3434 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 1616 m/s <br /> m/s |
| Webseite | Offizielle Webseite |
According to CE marking

- Flights over uninvolved persons
- No flights over crowds of people
- < 250 g and < 19 m/s
- Registration: Only with camera
- Minimum age: 16 years
- Familiar with user manual
To be able to continue flying on a mountain or higher than 120m, you have to make a few settings: https://youtu.be/dvHBTj9izjc?si=nTzkDYDS5SspuzuD
Specification
| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Image sensor | 1/1,3 Zoll CMOS |
| Aperture | f/1.7 |
| Lens | 2424 mm <br /> mm |
| Field of view | 82,1„,1“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. Grad |
| Max. Photo resolution | 48 MP – 8064 × 6048 |
| Photo format | JPEG,DNG (RAW) |
| Video format | MP4,H.264,H.265 |
| Shutter speed | 2 - 1/16000 Sekunden |
| ISO Photo | 100 - 12800 |
| ISO Video | 100 - 6400 |
| Max. Video resolution | 4K/100fps – 3840×2160 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 150150 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 3-Achsen |
| Flight performance & Environment | |
| Year of introduction | 2023 |
| Max. Range | 18 |
| Max. Flight altitude | 40004.000 m <br /> m |
| Max. Climbing speed | 55 m/s <br /> m/s |
| Max. Sink rate | 55 m/s <br /> m/s |
| Wind resistance | 38,52„,52“ wurde nicht als gültige Maßeinheit für dieses Attribut festgelegt. km/h |
| Operating temperature | −10 °C bis 40 °C |
| Energy & Storage | |
| Battery power | 25902.590 mAh <br /> mAh |
| Battery cell | Li-Ion |
| Internal memory | 22 GB <br /> GB |
| Position & Transmission | |
| Positioning (GNSS) | GPS,BeiDou,Galileo |
| Transmission system | O4 |
| Video format | MP4,H.264,H.265 |
| Security & Assistance | |
| Obstacle avoidance | Omnidirektional |
LUT file
LUTs are a type of color filter that you can use to change the colors in the image. You apply given sets of mathematical formulas to the existing colors of your video to change those colors.
DJI Mini 4 Pro DJI D-Log M to Rec.709