Maginon QC-120 GPS: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Höchstgeschwindigkeit=8 | |Höchstgeschwindigkeit=8 | ||
|Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-120-gps-100708 | |Webseite=https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-120-gps-100708 | ||
}} | }}<translate> | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | == Gemäß CE Kennzeichnung == | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2025, 21:20 Uhr
| Maginon QC-120 GPS | |
|---|---|
| Hersteller Name | Maginon |
| Gewicht | 585585 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 2626 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | 88 m/s <br /> m/s |
| Webseite | https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-120-gps-100708 |
Gemäß CE Kennzeichnung
Verkauf in der EU nur noch bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]

Ab 1.1.2024
- Unterkategorie A3
- Weit weg von Menschen
- Bei Durchführung der Flüge ist ein Mindestabstand von 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten einzuhalten.Im gesamten Fluggebiet dürfen sich keine unbeteiligten Personen aufhalten.
- Zwischen 251g und 25kg Gewicht
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Technische Daten

| Kamera & Bild | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3 Zoll CMOS |
| Blende | f/2.15 |
| Objektiv | — mm |
| Sichtfeld | 100100 Grad <br /> Grad |
| Max. Fotoauflösung | 3840 × 2160 |
| Fotoformat | JPEG |
| Videoformat | MP4 |
| Verschlusszeit | — Sekunden |
| ISO Foto | — |
| ISO Video | — |
| Max. Videoauflösung | 4K/30fps – 3840×2160 MBits/s |
| Max. Video-Bitrate | 3030 MBits/s <br /> |
| Gimbal | 1-Achse |
| Flugleistung & Umwelt | |
| Einführungsjahr | — |
| Max. Reichweite | 1 km |
| Max. Flughöhe | 800800 m <br /> m |
| Max. Steiggeschwindigkeit | — m/s |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | — m/s |
| Windwiderstand | — km/h |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Energie & Speicher | |
| Akku-Leistung | 25002.500 mAh <br /> mAh |
| Akku-Zelle | Lithium-Polymer |
| Interner Speicher | 00 GB <br /> GB |
| Position & Übertragung | |
| Positionsbestimmung (GNSS) | — |
| Übertragungssystem | WLAN |
| Maße & Controller/FPV | |
| Maße | 450 × 405 × 80 |
| FPV Support | — |
| Headset/Brille (FPV Goggles) | — |
| RC Modell | — |
| Sicherheit & Assistenz | |
| Hindernisvermeidung | — |