Schneeberg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
|Bundesland=Niederösterreich | |Bundesland=Niederösterreich | ||
|Flughöhe=120 | |||
|Maps=47.76257, 15.81294 | |||
|Name=Schneeberg | |Name=Schneeberg | ||
|Google=47.78669, 15.90335 | |Google=47.78669, 15.90335 | ||
|Hinweise=Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | |Hinweise=Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | ||
}} | }} | ||
== Hinweise == | |||
Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | |||
== Karte == | == Karte == | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Version vom 2. September 2023, 01:17 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Maps Location | 47° 45' 45.25" N, 15° 48' 46.58" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Hinweise
Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen.