Donauschlinge: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spots |Land=Österreich |Bundesland=Oberösterreich |Flughöhe=120 |Maps=48.42643, 13.8725 }}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Maps=48.42643, 13.8725 | |Maps=48.42643, 13.8725 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|Ersetze es durch dein Foto]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:AddCountry{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:No-pictures.png}} | |||
Version vom 19. Oktober 2025, 18:52 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Maps Location | 48° 25' 35.15" N, 13° 52' 21.00" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise