Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:13-08-30-wien-by-RalfR-123.jpg|mini|13-08-30-wien-by-RalfR-123]] | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
== Hinweis == | == Hinweis == | ||
In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder den zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. | In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder den zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. | ||
Rein gesetzlich ist ganz Wien ein '''Flugbeschränkungsgebiet''', weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit '''12.08.2022''' sind auch '''Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt'''. <ref>https://airandmore.at/tag/drohnen-wien/</ref> | Rein gesetzlich ist ganz Wien ein '''Flugbeschränkungsgebiet''', weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit '''12.08.2022''' sind auch '''Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt'''. <ref>https://airandmore.at/tag/drohnen-wien/</ref> |
Version vom 2. September 2023, 01:34 Uhr
Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Österreich | |||
Bundesland | Wien | |||
Maps Location | 48° 12' 30.06" N, 16° 22' 21.00" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 3030 m <br /> | |||
Hinweis
In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder den zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber.
Rein gesetzlich ist ganz Wien ein Flugbeschränkungsgebiet, weshalb Drohnen Einsätze dort nur mit einer speziellen Bewilligung der Austro Control erlaubt sind. Aber seit 12.08.2022 sind auch Drohnen unter 250 g Gewicht bis maximal 30 Meter Höhe in Wien erlaubt. [1]