China: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Land | {{Land | ||
|Registrierung notwendig=Ja | |Registrierung notwendig=Ja | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|Karte=https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query | |Karte=https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query | ||
}} | }} | ||
{{SEO_Country}} | {{SEO_Country}} | ||
<translate> | |||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
</translate> | |||
{{#set: | {{#set: | ||
Kontinent= | Kontinent=Asien | ||
|Has image=' | |Has image=Datei:Flag of the People's Republic of China.svg | ||
}} | }} | ||
[[Category:Länder{{#translation:}}]] | [[Category:Länder{{#translation:}}]] | ||
[[category: | [[category:Asien{{#translation:}}]] |
Version vom 10. Januar 2025, 20:31 Uhr
China | ||
---|---|---|
Zuständige Behörde | https://www.caac.gov.cn | |
Registrierungsseite | https://www.caac.gov.cn | |
Karte mit Sperrzonen | https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query | |
Registrierung notwendig | Ja | |
Kennzeichnung notwendig | Ja | |
Führerschein notwendig | Ja | |
Maximale Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> m | |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in China. Empfehlungen von Usern.
Spots | Foto | Max. Flughöhe |
---|---|---|
Wangcun Wasserfall | 120 m |