Ouse Valley Viaduct: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Großbritannien | |Land=Großbritannien | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
[[File:Ouse Valley Viaduct.JPG|thumb|Ouse Valley Viaduct]] | [[File:Ouse Valley Viaduct.JPG|thumb|Ouse Valley Viaduct]] | ||
<translate> | |||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
</translate> | |||
[[Kategorie:Großbritannien{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Großbritannien{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=Datei:Ouse Valley Viaduct.JPG}} | {{#set: Has image=Datei:Ouse Valley Viaduct.JPG}} | ||
Version vom 10. Januar 2025, 21:17 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Großbritannien |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 51° 2' 5.60" N, 0° 6' 51.95" W |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise