Stuibenfall: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spots |Land=Österreich |Maps=47.12649, 10.94896 }}“ Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Maps=47.12649, 10.94896 | |Maps=47.12649, 10.94896 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|Ersetze es durch dein Foto]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:AddCountry{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:No-pictures.png}} | |||
Vorlage zur Erstellung eines neuen Spot. | |||
Version vom 13. Oktober 2024, 01:43 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 47° 7' 35.36" N, 10° 56' 56.26" E |
| Max. Flughöhe (m) | —„—“ ist keine Zahl. |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise
Vorlage zur Erstellung eines neuen Spot.