Schloss Ort: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spots |Land=Österreich |Bundesland=Oberösterreich |Flughöhe=120 |Maps=47.91144, 13.79206 }} {{subst:SpotsInhalt}}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Schloss Ort Nordseite.JPG|thumb|Schloss Ort Nordseite]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
[[File:Traunsee 4.jpg|thumb|Traunsee 4]] | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=Datei: | {{#set: Has image=Datei:Schloss Ort Nordseite.JPG}} | ||
Version vom 4. September 2024, 22:56 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Maps Location | 47° 54' 41.18" N, 13° 47' 31.42" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Gallerie

Einzelnachweise