Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
Zum [[Drohnen-Gesetze in Europa]] | Zum [[Drohnen-Gesetze in Europa]] | ||
In Kroatien gibt es zahlreiche Militätstützpunkte entlang der Adria und am Festland. Man sollte unbedingt vorher die Örtlichkeit überprüfen. | |||
== Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | == Mobile Karten Apps == <!--T:2--> |
Version vom 31. August 2023, 21:11 Uhr
Kroatien | ||
---|---|---|
[[Has image::Datei:|400px]] | ||
Zuständige Behörde | http://www.ccaa.hr/letacke-operacije-sustavima-bespilotnih-zrakoplova-18055 | |
Registrierungsseite | http://www.ccaa.hr/letenje-dronom-98073 | |
Karte mit Sperrzonen | https://amc.crocontrol.hr/Current-situation-anonymous-users | |
Registrierung notwendig | Ja | |
Kennzeichnung notwendig | Ja | |
Führerschein notwendig | Ja | |
Maximale Flughöhe in Meter | 120m m | |
Allgemeine Informationen
In Kroatien gibt es zahlreiche Militätstützpunkte entlang der Adria und am Festland. Man sollte unbedingt vorher die Örtlichkeit überprüfen.
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Österreich. Empfehlungen von Usern.
<DynamicPageList> category = Kroatien mode=gallery </DynamicPageList>