Maginon QC-710SE WIFI: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
== Gemäß CE Kennzeichnung == | |||
{{KeinCEmehr250g}} | |||
[[category:Maginon{{#translation:}}]] | == Technische Daten == <!--T:2--> | ||
[[Category:CE- | </translate> | ||
[[Datei:Quadrokopter QC-710SE WiFi.jpg|alternativtext=Maginon QC-710SE WiFi|mini|Maginon QC-710SE WiFi]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Bezeichnung | |||
!Wert | |||
|- | |||
|Betriebstemperatur | |||
|[[has Operating temperature::10 °C bis 40 °C]] | |||
|- | |||
|Fotoformat | |||
|[[has Photo format::JPEG]] | |||
|- | |||
|Gimbal | |||
|[[has Gimbal::1-Achse]] | |||
|- | |||
|Interner Speicher | |||
|[[has Internal memory::-]] | |||
|- | |||
|Max. Flughöhe | |||
|[[has Max Flight altitude::30]]m | |||
|- | |||
|Max. Fotoauflösung | |||
|[[has Max Photo resolution::2 MP – 1280x720]] | |||
|- | |||
|Max. Reichweite | |||
|[[has Max Range::30m]] | |||
|- | |||
|Max. Videoauflösung | |||
|[[has Max Video resolution::1.280×720]] | |||
|- | |||
|Maße | |||
|[[has Dimensions::285 × 275 × 60]] mm | |||
|- | |||
|Sichtfeld | |||
|[[has Field of vision::60]] Grad | |||
|- | |||
|Videoformat | |||
|[[has Video format::MP4]] | |||
|- | |||
|Übertragungssystem | |||
|[[has Transmission system::WLAN]] | |||
|} | |||
<translate> | |||
<!--T:3--> | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
{{#set: | |||
Sprachcode=de | |||
}} | |||
</translate> | |||
[[category:Maginon {{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:A3{{#translation:}}]] | |||
[[Category:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | |||
{{#set: Has image=Datei:Quadrokopter QC-710SE WiFi.jpg}} | |||
Version vom 3. September 2024, 22:07 Uhr
| Maginon QC-710SE WIFI | |
|---|---|
| Hersteller Name | Maginon |
| Gewicht | 160160 g <br /> g |
| CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
| Max. Flugzeit | 1010 min <br /> min. |
| Höchstgeschwindigkeit | m/s |
| Webseite | https://maginon.de/products/quadrokopter-qc-710se-wifi-100827 |
Gemäß CE Kennzeichnung
Verkauf in der EU nur noch bis 1.1.2024 sofern keine Nachreichung vom Hersteller der CE-Klassifizierung stattfindet.[1]

Ab 1.1.2024
- Unterkategorie A3
- Weit weg von Menschen
- Bei Durchführung der Flüge ist ein Mindestabstand von 150 m zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten einzuhalten.Im gesamten Fluggebiet dürfen sich keine unbeteiligten Personen aufhalten.
- Zwischen 251g und 25kg Gewicht
- Registrierung notwendig
- Mindestalter 16 Jahre
- Handbuch vertraut machen und Online Kurs und Online Test
Technische Daten

| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 °C bis 40 °C |
| Fotoformat | JPEG |
| Gimbal | 1-Achse |
| Interner Speicher | |
| Max. Flughöhe | 3030 m <br />m |
| Max. Fotoauflösung | 2 MP – 1280x720 |
| Max. Reichweite | 30m |
| Max. Videoauflösung | 1.280×720 |
| Maße | 285 × 275 × 60 mm |
| Sichtfeld | 6060 Grad <br /> Grad |
| Videoformat | MP4 |
| Übertragungssystem | WLAN |