Dachstein Blick: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[Datei:No-pictures.png|mini|alternativtext=Kein Bild vorhanden|Ersetze es durch dein Foto]] | |||
==Allgemeine Hinweise== | |||
==Gallerie== | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Version vom 17. September 2023, 23:48 Uhr

| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Maps Location | 47° 31' 57.65" N, 13° 29' 50.71" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
