Dachstein Blick: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Dachstein-Hunerkogel-Blick-06.jpg|mini|Dachstein-Hunerkogel-Blick-06]] | |||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Österreich | |Land=Österreich | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Version vom 31. August 2023, 21:55 Uhr

| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Maps Location | 47° 31' 57.65" N, 13° 29' 50.71" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|