Kuhfluchtwasserfälle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
</translate> | </translate> | ||
[[Kategorie:Naturschutzgebiet{{#translation:}}]] | |||
[[Kategorie:Deutschland{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Deutschland{{#translation:}}]] | ||
{{#set: Has image=File:Smaller IMG 6751.jpg}} | {{#set: Has image=File:Smaller IMG 6751.jpg}} | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2024, 23:35 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Maps Location | 47° 31' 32.70" N, 11° 7' 56.60" E |
| Max. Flughöhe (m) | 00 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
Schöne Gegend aber leider sind hier Drohnenflüge verboten
Entweder wegen einem
- Flugplatz
- Industrieanlage
- Vogelschutzgebiet bzw. Naturschutzgebiet
- Wohngrundstück
- (ohne Genehmigung) Kontrollzone
Gallerie
Einzelnachweise