Kroatien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | == Mobile Karten Apps == <!--T:2--> | ||
== Spots == <!--T:3--> | == Spots == <!--T:3--> | ||
Folgende Möglichkeiten gibt es in Österreich. Empfehlungen von Usern. | |||
<DynamicPageList> | |||
category = Kroatien | |||
mode=gallery | |||
</DynamicPageList> | |||
== Weitere Links == <!--T:4--> | == Weitere Links == <!--T:4--> |
Version vom 31. August 2023, 21:06 Uhr
Kroatien | ||
---|---|---|
[[Has image::Datei:|400px]] | ||
Zuständige Behörde | http://www.ccaa.hr/letacke-operacije-sustavima-bespilotnih-zrakoplova-18055 | |
Registrierungsseite | http://www.ccaa.hr/letenje-dronom-98073 | |
Karte mit Sperrzonen | https://amc.crocontrol.hr/Current-situation-anonymous-users | |
Registrierung notwendig | Ja | |
Kennzeichnung notwendig | Ja | |
Führerschein notwendig | Ja | |
Maximale Flughöhe in Meter | 120m m | |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Österreich. Empfehlungen von Usern.
<DynamicPageList> category = Kroatien mode=gallery </DynamicPageList>