Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Spots == | == Spots == | ||
Folgende Möglichkeiten gibt es in Österreich. Empfehlungen von Usern. | Folgende Möglichkeiten gibt es in Österreich. Empfehlungen von Usern. | ||
<DynamicPageList> | |||
category = Österreich | |||
order = ascending | |||
</DynamicPageList> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Spots | |+Spots | ||
Version vom 30. August 2023, 23:39 Uhr
| Österreich | |
|---|---|
|
[[Has image::Datei: | |
| Zuständige Behörde | https://www.austrocontrol.at/ |
| Registrierungsseite | https://www.dronespace.at/registrierung |
| Karte mit Sperrzonen | https://map.dronespace.at/ |
| Registrierung notwendig | ✅ Ja |
| Kennzeichnung notwendig | ✅ Ja |
| Führerschein notwendig | ✅ Ja |
| Maximale Flughöhe in Meter | 120m m |
| Verknüpfungen | – |
Allgemeine Informationen
Modellflug
Auch im Modellflugbereich gilt die Registrierungspflicht. Die Betreiberin/der Betreiber von Flugmodellen darf unter bestimmten Voraussetzungen (Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände, Absolvierung des erforderliche Online-Kurses und Online-Tests) im Rahmen der Kategorie "open" fliegen.
Modellflugvereine können auch individuelle Bewilligungen für den Betrieb im Verein bei der Austro Control beantragen, z.B. für Flüge über 120 m oder mit Flugmodellen über 25 kg.
Bereits (nach österreichischem) Recht an Modellflugvereine erteilte Bewilligungen gelten unter den im Bescheid angeführten Auflagen, Bedingungen und Befristungen weiterhin.[1]
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es in Österreich. Empfehlungen von Usern.
<DynamicPageList> category = Österreich order = ascending </DynamicPageList>
| Bundesland | Name | Google Maps Link | Hinweise | Max. Flughöhe |
|---|---|---|---|---|
| Wien | Ganz Wien | In Wien gibt es sehr viele Beschränkungen. Entweder durch den Flughafen oder den zahlreichen Landeplätze für Hubschrauber. | 30m | |
| Wien | Leopoldsberg | https://goo.gl/maps/UNtAbarsWn7TACWv5 | Schöner Blick über Wien. Liegt aber sehr nahe an der Flugbeschränkungsgrenze | 120m |
| Niederösterreich | Schneeberg | https://goo.gl/maps/ea6DHT3S9GfczM4c7 | Schöne Aussicht über die Berge, aber vorsichtig fliegen. Sehr viele Segel- und Sportflugzeuge. Die Höhe sollte unbedingt reduziert werden und auf VLOS fliegen. | 120m |
| Niederösterreich | Husarentempel | https://goo.gl/maps/EvE5TXkJKrmRXaLW7 | 120m | |
| Oberösterreich | Hutterer See | https://goo.gl/maps/diPXovN2BUBZCmKg6 | 120m | |
| Oberösterreich | Dachstein Blick | https://goo.gl/maps/D89KPXsVpBJJPXgz7 | 120m | |
| Kärnten | Burg Hochosterwitz | https://goo.gl/maps/AUsc9ZgJNPCVwyvA7 | Drohnenflüge auf und über der Burg sind verboten![2] | Verboten |
| Tirol | Sigmund Thun Klamm | https://goo.gl/maps/iVysDW2CWQZQcWBE6 | 120m |
