Sigmund Thun Klamm: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bereitete die Seite zur Übersetzung vor |
Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[File:Kaprun Sigmund-Thun-Klamm 25.JPG|thumb|<translate>Kaprun Sigmund-Thun-Klamm 25</translate>]] | [[File:Kaprun Sigmund-Thun-Klamm 25.JPG|thumb|<translate><!--T:1--> Kaprun Sigmund-Thun-Klamm 25</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:3--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:4--> | ||
<!--T:5--> | |||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 19. November 2023, 19:02 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Bundesland | Tirol |
| Maps Location | 47° 15' 32.58" N, 12° 44' 17.84" E |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|
Allgemeine Hinweise
Gallerie
Einzelnachweise