Ruine Dobra: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Maps=48.59229, 15.39247 | |Maps=48.59229, 15.39247 | ||
}} | }} | ||
[[File:VFR Ostösterreich Dobrastausee 5845665983.jpg|thumb|<translate>Dobrastausee</translate>]] | [[File:VFR Ostösterreich Dobrastausee 5845665983.jpg|thumb|<translate><!--T:1--> Dobrastausee</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
Sehr nahe an einer militärischen Flugzone! Nur Richtung Süden, sollte man fliegen. | Sehr nahe an einer militärischen Flugzone! Nur Richtung Süden, sollte man fliegen. | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:4--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:5--> | ||
<!--T:6--> | |||
<references/> | <references/> | ||
</translate> | </translate> | ||
{{#set: Has image=Datei:VFR Ostösterreich Dobrastausee 5845665983.jpg}} | {{#set: Has image=Datei:VFR Ostösterreich Dobrastausee 5845665983.jpg}} | ||
[[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Österreich{{#translation:}}]] |
Version vom 19. November 2023, 18:02 Uhr
Ruine Dobra | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Österreich | |||
Bundesland | Niederösterreich | |||
Maps Location | 48° 35' 32.24" N, 15° 23' 32.89" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
Sehr nahe an einer militärischen Flugzone! Nur Richtung Süden, sollte man fliegen.