Rovinj: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Flughöhe=120 | |Flughöhe=120 | ||
}} | }} | ||
[[File:Town of Rovinj, Croatia (20063724820).jpg|thumb|<translate>Town of Rovinj, Croatia (20063724820)</translate>]] | [[File:Town of Rovinj, Croatia (20063724820).jpg|thumb|<translate><!--T:1--> Town of Rovinj, Croatia (20063724820)</translate>]] | ||
<translate> | <translate> | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== <!--T:2--> | ||
<!--T:3--> | |||
Rovinj ist eine wunderschöne Stadt in der nördlichen Adria. Drohnenflüge sind möglich, aber man sollte unbedingt daran denken, dass es dicht besiedelt ist und viele Menschen Rovinj besuchen. | Rovinj ist eine wunderschöne Stadt in der nördlichen Adria. Drohnenflüge sind möglich, aber man sollte unbedingt daran denken, dass es dicht besiedelt ist und viele Menschen Rovinj besuchen. | ||
==Gallerie== | ==Gallerie== <!--T:4--> | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== <!--T:5--> | ||
<!--T:6--> | |||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 19. November 2023, 18:02 Uhr
Rovinj | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Kroatien | |||
Bundesland | ||||
Maps Location | 45° 4' 50.66" N, 13° 38' 30.23" E | |||
Max. Flughöhe in Meter | 120120 m <br /> | |||
Allgemeine Hinweise
Rovinj ist eine wunderschöne Stadt in der nördlichen Adria. Drohnenflüge sind möglich, aber man sollte unbedingt daran denken, dass es dicht besiedelt ist und viele Menschen Rovinj besuchen.
Gallerie
Einzelnachweise