Mauritius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<!--T:5--> | <!--T:5--> | ||
Folgende Möglichkeiten gibt es auf Mauritius. Empfehlungen von Usern. | Folgende Möglichkeiten gibt es auf Mauritius. Empfehlungen von Usern. | ||
{{SpotsLand}} | |||
== Weitere Links == <!--T:4--> | == Weitere Links == <!--T:4--> |
Version vom 2. Oktober 2023, 00:39 Uhr
Mauritius | ||
---|---|---|
Zuständige Behörde | https://civil-aviation.govmu.org/Pages/DRONE/Drone-Requirement.aspx | |
Registrierungsseite | ||
Karte mit Sperrzonen | ||
Registrierung notwendig | Nein | |
Kennzeichnung notwendig | Nein | |
Führerschein notwendig | Nein | |
Maximale Flughöhe in Meter | 122122 m <br /> m | |
Allgemeine Informationen
Mobile Karten Apps
Spots
Folgende Möglichkeiten gibt es auf Mauritius. Empfehlungen von Usern. Folgende Möglichkeiten gibt es in Mauritius. Empfehlungen von Usern.
Spots | Foto | Max. Flughöhe |
---|---|---|
Chamarel-Wasserfall | 120 m | |
Unterwasser-Wasserfalls | 120 m |