DJI Air2s: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Drohne | {{Drohne | ||
|HerstellerName=DJI | |HerstellerName=DJI | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|Webseite=https://www.dji.com/at/air-2s/ | |Webseite=https://www.dji.com/at/air-2s/ | ||
}} | }} | ||
== Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung == | == Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung == | ||
{{KeinCEunter2kg}} | {{KeinCEunter2kg}} | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
Zeile 99: | Zeile 97: | ||
|[[Übertragungssystem::O3]] | |[[Übertragungssystem::O3]] | ||
|} | |} | ||
== LUT Datei == | == LUT Datei == | ||
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern. | LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern. | ||
D-Log M to Rec709 LUT | D-Log M to Rec709 LUT | ||
* [https://docs.djicdn.com/Products+info/DLog-M+to+Rec709.cube Windows/Mac] | * [https://docs.djicdn.com/Products+info/DLog-M+to+Rec709.cube Windows/Mac] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Drohnen{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Drohnen{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | [[Kategorie:DJI{{#translation:}}]] | ||
[[Kategorie:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] | [[Kategorie:Keine CE-Klasse{{#translation:}}]] |
Version vom 19. September 2023, 22:50 Uhr
DJI Air2s | |
---|---|
Hersteller Name | DJI |
Gewicht | 595595 g <br /> g |
CE-Kennzeichnung | Keine Vorhanden |
Max. Flugzeit | 3131 min <br /> min. |
Höchstgeschwindigkeit | 1919 m/s <br /> m/s |
Webseite | https://www.dji.com/at/air-2s/ |
Gemäß Nicht-CE Kennzeichnung
Technische Daten
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Akku-Leistung | 5200mAh |
Akku-Zelle | 3S Li-Po |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Blende | f/2.8 |
Einführungsjahr | 2021 |
Bildsensor | 1" CMOS |
Fotoformat | JPEG / DNG (RAW) |
Gimbal | 3-Achsen |
Hindernisvermeidung | Omnidirektional |
ISO Foto | 100 - 12800 |
ISO Video | 100 - 6400 |
Interner Speicher | 8GB |
Max. Flughöhe | 5000m |
Max. Fotoauflösung | 20 MP – 5472×3648 |
Max. Reichweite | 12 km (FCC) 8 km (CE) |
Max. Sinkgeschwindigkeit | 6m/s |
Max. Steiggeschwindigkeit | 6m/s |
Max. Video Bitrate | 150 Mbit/s |
Max. Videoauflösung | 5.4K/30fps – 5472×3078 |
Maße | 180 × 97 × 77 mm |
Objektiv | 22mm |
Positionsbestimmung (GNSS) | GPS + GLONASS + Galileo |
Sichtfeld | 88 Grad |
Verschlusszeit | 8 - 1/8000 s |
Videoformat | MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) |
Windwiderstand | 38,5km/h |
Übertragungssystem | O3 |
LUT Datei
LUTs sind eine Art Farbfilter, mit dem Sie die Farben im Bild verändern können. Sie wenden vorgegebene Sets mathematischer Formeln auf die vorhandenen Farben Ihres Videos an, um diese Farben zu ändern.
D-Log M to Rec709 LUT