Lough Ouler: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spots | {{Spots | ||
|Land=Irland | |Land=Irland | ||
| Zeile 7: | Zeile 4: | ||
|Maps=53.05962, -6.37379 | |Maps=53.05962, -6.37379 | ||
}} | }} | ||
[[Datei: | [[Datei:Love Pond.jpeg|mini]] | ||
==Allgemeine Hinweise== | ==Allgemeine Hinweise== | ||
In mitten der [https://de.wikipedia.org/wiki/Wicklow_Mountains Wicklow Mountains] gibt es diesen See, der wie ein Herz aussieht. | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
[[Kategorie:Irland]] | [[Kategorie:Irland]] | ||
Version vom 18. September 2023, 00:04 Uhr
| Fakten | |
|---|---|
| Land | Irland |
| Bundesland | — |
| Maps Location | 53° 3' 34.63" N, 6° 22' 25.64" W |
| Max. Flughöhe (m) | 120120 m <br /> |
| Karte | |
|
|
|

Allgemeine Hinweise
In mitten der Wicklow Mountains gibt es diesen See, der wie ein Herz aussieht.
Gallerie
Einzelnachweise